Vše o českém bodovém systému
Vše o českém bodovém systému
Bodový systém jako způsob trestání dopravních přestupků a trestných činů byl uveden v platnost v roce 2006. To znamená, že platí již celých 8 let. Většina řidičů však i po této době stále neví, kolik bodů dostane za různé přestupky. Podívejme se, jak bodový systém vypadá a čeho přesné se týká.
Bodový systém v silničním provozu užívají také další Evropské země jako například Německo, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko a Řecko, ale také Kanada, USA, Nový Zéland a Austrálie. U většiny jmenovaných zemích funguje bodový systém na základě principu přidělování trestných bodů. Výjimkou je Francie, která používá bonusové body. Ty se za provedení přestupku odečítají.
Po dosažení 12 bodů přijde řidič o řidičský průkaz
Bodový systém byl v České republice zaveden 1. července 2006 a slouží ke sledování opakovaných páchání dopravních přestupků i závažnějších trestných činů. Bodový systém je definován zákony č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., které novelizovaly původní zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).
Dle uvedeného zákona může řidič získat maximálně 12 trestných bodů. Poté musí neprodleně odevzdat řidičský průkaz a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Po dobu jednoho roku nesmí řídit žádné motorové vozidlo.
A za co konkrétně můžete obdržet trestné body?
V níže uvedené tabulce se dozvíte, za jaké dopravní přestupky můžete obdržet tresné body včetně přesného počtu.
Alkohol a návykové látky
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile) | - | 2 500 - 20 000 Kč | 0 |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) | - | 25 000 - 50 000 Kč | 7 |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | - | Odnětí svobody do 3 let a peněžitý trest | 7 |
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | - | 25 000 - 50 000 Kč | 7 |
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile) | - | 25 000 - 50 000 Kč | 7 |
Přednost v jízdě
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 7 |
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj:”) | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 5 |
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 5 |
Ohrožení chodce na přechodu | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 4 |
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 4 |
Nezastavení před přechodem | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 3 |
Ohrožení chodce při odbočování | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 0 |
Rychlost
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více | - | 5 000 - 10 000 Kč | 5 |
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 3 |
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 2 |
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 0 |
Technický stav a doklady
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 |
Technicky nezpůsobilé vozidlo | - | 5 000 - 10 000 Kč | 5 |
Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 50 000 Kč | 4 |
Nepoužití autosedačky pro dítě | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 4 |
Řízení bez profesního průkazu | - | 5 000 - 10 000 Kč | 3 |
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ | - | 5 000 - 10 000 Kč | 3 |
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti | - | 5 000 - 10 000 Kč | 0 |
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR | - | 25 000 - 50 000 Kč | 0 |
Svěření řízení neznámé osobě | - | 5 000 - 10 000 Kč | 0 |
Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | 0 |
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | 0 |
Přestupky během jízdy
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Nedovolené předjíždění | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 |
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 |
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | - | Odnětí svobody až na 10 roku | 7 |
Nezastavení po nehodě | - | 2 500 - 5 000 Kč | 7 |
Ujetí od dopravní nehody | do 1 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 7 |
Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu | - | Odnětí svobody na 2 roky | 7 |
Jízda bez bezpečnostních pásů | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 3 |
Řízení s telefonem v ruce | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 3 |
Zavinění nehody s ublížením na zdraví | do 1 000 Kč | 25 000 - 50 000 Kč | 2 |
Neohlášení dopravní nehody | do 1 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 0 |
Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody | do 1 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 0 |
Použití antiradaru | do 1 000 Kč | 5 000 - 10 000 Kč | 0 |
Ostatní přestupky
Přestupek | Bloková pokuta | Správní řízení | Body |
Nedodržení bezpečnostních přestávek | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | 4 |
Neoznačení překážky způsobené řidičem | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 2 |
Nedovolená jízda nákladního automobilu | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 0 |
Jiné porušení povinností (např. zákaz zastavení nebo stání) | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 0 |
David Holý, ePojisteni.cz